data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IKNA SUFIYANA |
---|---|---|---|
NIP | : | 198102122009011007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Februari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAFA NIKMAH RAHINAH, A.Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 199809292020122006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 September 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil - Penggerak Swadaya Masyarakat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEWI KAMILAH, A.Md, I. Kom |
---|---|---|---|
NIP | : | 199712242020122006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 24 Desember 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil - Penggerak Swadaya Masyarakat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADAM YOLANDA, A.Md. |
---|---|---|---|
NIP | : | 199601262020121015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Serang, 26 Januari 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur, II/c | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil - Penggerak Swadaya Masyarakat |
Berita Terpopuler

MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1805 Kali

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1441 Kali

Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1434 Kali

Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1288 Kali

Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1239 Kali

Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Online
30 Juni 2022 |
1202 Kali