data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DHANNY ISNANDHAR, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197808292014081001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Agustus 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I, III/b | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IRMA LIANINGSIH, A.Md, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 198210172008012004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 17 Oktober 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda, III/a | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAHMAT PRATOMO, A.Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 198610032020121009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 03 Oktober 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I, II/d | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Keuangan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YULIAWATI, A.Md |
---|---|---|---|
NIP | : | 197407122009022001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | RANGKASBITUNG, 12 Juli 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, III/c | |
Jabatan | : | Fungsional Umum |
Berita Terpopuler

MTQ Ke-XXXIX Tingkat Kabupaten Lebak Resmi Dibuka, Wabup Lebak Lantik Dewan Hakim Dan Panitera.
27 Maret 2022 |
1978 Kali

Wabup Lebak Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD Tahun 2023
27 Maret 2022 |
1585 Kali

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01 Juli 2022 |
1583 Kali

Rapat Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Banten
30 Juni 2022 |
1433 Kali

Serah Terima Jabatan Plt. Kepala Dinas PMD dengan Kepala Dinas PMD Definitif
05 Oktober 2023 |
1414 Kali

Pembukaan Sekaligus Penutupan Kegiatan Pelatihan Upgrade Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
04 Juli 2022 |
1413 Kali